この翻訳は参考用です。内容は中国語版が優先されます。
データについて
各データの出典
各項目に出典、更新時刻、自動取得か手作業登録かを表示しています。取得できない場合は「—」を表示し、他の情報源の値や模擬値で代用しません。
| データ | 出典 | 更新 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 郷鎮別天気予報 | 中央気象署 郷鎮別天気予報(屏東県、3時間ごと) | 17分前 | 自動 |
| リアルタイム観測と紫外線 | 中央気象署 自動気象観測所のリアルタイム観測 | 17分前 | 自動 |
| 大気質 | 環境部 大気質指数(AQI) | 17分前 | 自動 |
| 潮汐予報 | 中央気象署 潮汐予報 | 17分前 | 自動 |
| 海況(波高・水温) | 中央気象署 海象観測 | 17分前 | 自動 |
| 気象特報と台風 | 中央気象署 気象特報 | 17分前 | 自動 |
| 東港⇄小琉球フェリー時刻表 | 手作業登録(琉球郷公所の船便ページ+各船会社の公式サイト、2026-11-06確認) | 2026-11-06に確認 | 手作業登録 |
| 屏東ニュース | ニュース検索のまとめ(各メディア) | 17分前 | 自動 |
| 観光スポット・飲食・宿泊・イベント | 交通部観光署 観光情報データベース | 17分前 | 自動 |
| 高雄国際空港のフライト | 高雄国際空港 フライト情報 | 5分前 | 自動 |
| 高鉄左営駅の時刻 | 台湾高速鉄道 時刻表検索(左営駅) | 4分前 | 自動 |
| 過去10年の気象と大気質 | オープン気象データ基盤 過去の再解析と大気質モデル | 17時間前 | 自動 |
| 親子・バリアフリー施設 | — | 一時的に取得できません | — |
| 台鉄リアルタイム表示 | 台湾鉄路公司 駅時刻表(リアルタイムの遅延情報含む) | 7分前 | 自動 |
| バス到着予測 | 交通部公路局 路線バス乗車情報サイト | 5分前 | 自動 |
交通ルート、祭り、文化・歴史、暮らしなどの整理情報は、すべて元の出典へのリンク付きです。確認できないものは「確認中」と記載しています。