이 번역은 참고용이며, 중국어판이 우선합니다.
데이터 안내
모든 데이터의 출처
각 항목에 출처, 업데이트 시각, 자동 수집인지 수작업 등록인지를 표시합니다. 가져오지 못하면 '—'로 표시하며 다른 출처의 값이나 모의 값으로 대체하지 않습니다.
| 데이터 | 출처 | 업데이트 | 방식 |
|---|---|---|---|
| 향진별 일기예보 | 중앙기상서 향진별 일기예보(핑둥현, 3시간 간격) | 15분 전 | 자동 |
| 실시간 관측과 자외선 | 중앙기상서 자동기상관측소 실시간 관측 | 15분 전 | 자동 |
| 대기질 | 환경부 대기질 지수(AQI) | 15분 전 | 자동 |
| 조석 예보 | 중앙기상서 조석 예보 | 15분 전 | 자동 |
| 해상 상황(파고, 수온) | 중앙기상서 해양 관측 | 15분 전 | 자동 |
| 기상 특보와 태풍 | 중앙기상서 기상 특보 | 15분 전 | 자동 |
| 둥강⇄샤오류추 여객선 시간표 | 수작업 등록(류추향 사무소 운항 페이지+각 선사 공식 사이트, 2026-11-06 확인) | 2026-11-06 확인 | 수작업 등록 |
| 핑둥 뉴스 | 뉴스 검색 모음(여러 언론사) | 14분 전 | 자동 |
| 명소, 음식점, 숙소, 행사 | 교통부 관광서 관광정보 데이터베이스 | 14분 전 | 자동 |
| 가오슝 국제공항 항공편 | 가오슝 국제공항 항공편 정보 | 2분 전 | 자동 |
| 고속철도 쭤잉역 시간표 | 타이완 고속철도 시간표 조회(쭤잉역) | 2분 전 | 자동 |
| 10년간의 기상과 대기질 | 개방형 기상 데이터 플랫폼 과거 재분석 및 대기질 모델 | 17시간 전 | 자동 |
| 가족·무장애 시설 | — | 일시적으로 가져올 수 없음 | — |
| 타이완 철도 실시간 안내판 | 타이완 철도공사 역 시간표(실시간 지연 정보 포함) | 5분 전 | 자동 |
| 버스 도착 예상 시간 | 교통부 공로국 시외버스 승차 정보 | 2분 전 | 자동 |
교통 경로, 축제, 문화·역사, 생활 등 정리한 내용에는 모두 원 출처 링크가 있습니다. 찾지 못한 것은 '확인 필요'로 표시합니다.